Cataloghi | Materiali Edili | Fibre di rinforzo antifessurazione e strutturali | Fibre in acciaio | Fibre strutturali in acciaio uncinate sciolte
FFU-S
Fibre strutturali in acciaio uncinate sciolte
Descrizione:
Utilizzo
Antifessurazione / Strutturale
Mantelli e Intonaci
Intonaci / Pavimentazioni
Antifessurazione / Strutturale
Mantelli e Intonaci
Intonaci / Pavimentazioni
Quotazioni a richiesta
| Articolo | Lunghezza x Ø mm | L/D | kg per scatola | Scatole per pallet | Scatole per pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fibre d’acciaio uncinate sciolte | |||||
| FFU 001 S | 30 x 0,62 | 48 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 901 S | 30 x 0,62 | 48 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 002 S | 35 x 0,55 | 65 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 902 S | 35 x 0,55 | 65 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 003 S | 35 x 0,75 | 47 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 903 S | 35 x 0,75 | 47 | imballo “big bag” | 900 | |
| FFU 004 S | 40 x 0,62 | 65 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 904 S | 40 x 0,62 | 65 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 005 S | 50 x 0,62 | 80 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 905 S | 50 x 0,62 | 80 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 006 S | 50 x 1,05 | 48 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 906 S | 50 x 1,05 | 48 | imballo “big bag” | 900 | |
| FFU 007 S | 60 x 0,75 | 80 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 907 S | 60 x 0,75 | 80 | imballo “big bag” | 1100 | |
| FFU 008 S | 60 x 0,90 | 67 | 20 | 60 | 1200 |
| FFU 908 S | 60 x 0,90 | 67 | imballo “big bag” | 1100 | |
