Cataloghi | Lastre di copertura, rivestimento e lastre coibentate | Lastre coibentate | Lastra coibentata
LKG 28
Lastra coibentata
Descrizione:
Nelle coperture a bassa pendenza il particolare sormonto laterale, ad 1 greca e mezza, garantisce un’ottima pedonabilità e portata d’acqua.
Riduce efficacemente la dispersione termica, il rumore e la condensa, grazie allo strato di poliuretano ad alta densità (HD).
Il passo costante del profilo di questo modello lo rende adatto sia alle coperture che ai rivestimenti di facciate di edifici e controsoffitti industriali.Nelle coperture a bassa pendenza il particolare sormonto laterale, ad 1 greca e mezza, garantisce un’ottima pedonabilità e portata d’acqua.
• Profilo a greca H.28 mm
• Poliuretano HD H.10 mm
• Interasse 112 mm
• Larghezza totale 1.000 mm
• Larghezza utile 896 mm
• Spessore 0,4 mm - 4 decimi
• Peso al m2 3,95 Kg
Nel modello preverniciato il trattamento è sul lato superiore
* Larghezza fatturabile
Modelli disponibili
Articolo | Lunghezza lastra mm | Finitura - Colore | Peso Kg per pallet | m2 per lastra | m2 utili per lastra | m2 per pallet | m2 utili per pallet | Prezzo per lastra - Euro | Prezzo al m2 Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKG 28A VM 04 2000 | 2000 | Testa di Moro RAL 8017 | 316 | 2 | 1.792 | 80 | 71.68 | 43.00 | 21.50 |
LKG 28A VM 04 2500 | 2500 | Testa di Moro RAL 8017 | 395 | 2.5 | 2.24 | 100 | 89.6 | 53.75 | 21.50 |
LKG 28A VM 04 3000 | 3000 | Testa di Moro RAL 8017 | 474 | 3 | 2.688 | 120 | 107.52 | 64.50 | 21.50 |
LKG 28A VR 04 2000 | 2000 | Rosso Siena RAL 3009 | 316 | 2 | 1.792 | 80 | 71.68 | 43.00 | 21.50 |
LKG 28A VR 04 2500 | 2500 | Rosso Siena RAL 3009 | 395 | 2.5 | 2.24 | 100 | 89.6 | 53.75 | 21.50 |
LKG 28A VR 04 3000 | 3000 | Rosso Siena RAL 3009 | 474 | 3 | 2.688 | 120 | 107.52 | 64.50 | 21.50 |
LKG 28A VG 04 2000 | 2000 | Bianco Grigio RAL 9002 | 316 | 2 | 1.792 | 80 | 71.68 | 43.00 | 21.50 |
LKG 28A VG 04 2500 | 2500 | Bianco Grigio RAL 9002 | 395 | 2.5 | 2.24 | 100 | 89.6 | 53.75 | 21.50 |
LKG 28A VG 04 3000 | 3000 | Bianco Grigio RAL 9002 | 474 | 3 | 2.688 | 120 | 107.52 | 64.50 | 21.50 |
Modellidisponibili a richiesta
Su ordinazione, le lastre sono disponibili in diverse lunghezze e altre finiture/colorazioni, vedi tabella RAL nella pagina Accessori del catalogo generale. Le lastre sono fornibili anche in alluminio.