Cataloghi | Lastre di copertura, rivestimento e lastre coibentate | Lastre in acciaio | Lastre in acciaio grecate per coperture, solai a secco e collaboranti | Lastra in acciaio grecata per solai a secco e collaboranti LGH 150
LGH 150
Lastra in acciaio grecata per solai a secco e collaboranti LGH 150
Per solai a secco e coperture
Principalmente utilizzata come supporto per la realizzazione di solai a secco.
Modello con altezza massima del profilo per solette ad alta portata.
Questo modello è disponibile anche preverniciato.
Per solai collaboranti
Utilizzata come supporto collaborante per la realizzazione di solai ad alto carico. Grazie alla “Tacchettatura Continua” dei canali, il calcestruzzo aderisce perfettamente costituendo con la lastra un supporto collaborante della soletta.
è possibile richiedere la preverniciatura della parte inferiore; questo in caso di plafoni a vista.
• Profilo a greca H.150 mm
• Interasse310 mm
• Larghezza totale705 mm
• Larghezza utile620 mm
• Spessore1 mm - 10 decimi
• Peso al m215,82 Kg
* Larghezza fatturabile
Modelli disponibili
Articolo | Lunghezza lastra mm | Finitura - Colore | Peso Kg per pallet | m2 per lastra | m2 utili per lastra | m2 per pallet | m2 utili per pallet | Prezzo per lastra - Euro | Prezzo al m2 Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH 150A ZS 10 4000 | 4000 | Zincata Sendzimir | 446 | 2.48 | 2.48 | 24.8 | 24.8 | 144.83 | 58.40 |
LGH 150A ZS 10 5000 | 5000 | Zincata Sendzimir | 558 | 3.1 | 3.1 | 31 | 31 | 181.04 | 58.40 |
LGH 150A ZS 10 6000 | 6000 | Zincata Sendzimir | 669 | 3.72 | 3.72 | 37.2 | 37.2 | 217.25 | 58.40 |
LGH 150A KS 10 4000 | 4000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 446 | 2.48 | 2.48 | 24.8 | 24.8 | 144.83 | 58.40 |
LGH 150A KS 10 5000 | 5000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 558 | 3.1 | 3.1 | 31 | 31 | 181.04 | 58.40 |
LGH 150A KS 10 6000 | 6000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 669 | 3.72 | 3.72 | 37.2 | 37.2 | 217.25 | 58.40 |
LGH 150A VG 10 4000 | 4000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 446 | 2.48 | 2.48 | 24.8 | 24.8 | 165.66 | 66.80 |
LGH 150A VG 10 5000 | 5000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 558 | 3.1 | 3.1 | 31 | 31 | 207.08 | 66.80 |
LGH 150A VG 10 6000 | 6000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 669 | 3.72 | 3.72 | 37.2 | 37.2 | 248.50 | 66.80 |
Su ordinazione, le lastre sono disponibili con altre finiture/colorazioni, vedi tabella RAL nella pagina Accessori |