Cataloghi | Lastre di copertura, rivestimento e lastre coibentate | Lastre in acciaio | Lastre in acciaio grecate per coperture, solai a secco e collaboranti | Lastra in acciaio grecata per solai a secco e collaboranti LGH 75
LGH 75
Lastra in acciaio grecata per solai a secco e collaboranti LGH 75
Per solai a secco e coperture
Principalmente utilizzata come supporto per la realizzazione di solai a secco, grazie all’altezza elevata del profilo si ottengono portate superiori.
Questo modello è disponibile anche preverniciato.
Per solai collaboranti
Utilizzata come supporto collaborante per la realizzazione di solai ad alto carico.
Grazie alla “Tacchettatura Continua” dei canali, il calcestruzzo aderisce perfettamente costituendo con la lastra un supporto collaborante della soletta.
è possibile richiedere la preverniciatura della parte inferiore; questo in caso di plafoni a vista.
• Profilo a greca H.75 mm
• Interasse190 mm
• Larghezza totale620 mm
• Larghezza utile570 mm
• Spessore0,8 mm - 8 decimi
• Peso al m211,02 Kg
* Larghezza fatturabile
Modellidisponibili
Articolo | Lunghezza lastra mm | Finitura - Colore | Peso Kg per pallet | m2 per lastra | m2 utili per lastra | m2 per pallet | m2 utili per pallet | Prezzo per lastra - Euro | Prezzo al m2 Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH 75A ZS 08 4000 | 4000 | Zincata Sendzimir | 273 | 2.28 | 2.28 | 22.8 | 22.8 | 74.33 | 32.60 |
LGH 75A ZS 08 5000 | 5000 | Zincata Sendzimir | 341 | 2.85 | 2.85 | 28.5 | 28.5 | 92.91 | 32.60 |
LGH 75A ZS 08 6000 | 6000 | Zincata Sendzimir | 410 | 3.42 | 3.42 | 34.2 | 34.2 | 111.49 | 32.60 |
LGH 75A KS 08 4000 | 4000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 273 | 2.28 | 2.28 | 22.8 | 22.8 | 74.33 | 32.60 |
LGH 75A KS 08 5000 | 5000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 341 | 2.85 | 2.85 | 28.5 | 28.5 | 92.91 | 32.60 |
LGH 75A KS 08 6000 | 6000 | Zincata Sendzimir con tacchettatura collaborante | 410 | 3.42 | 3.42 | 34.2 | 34.2 | 111.49 | 32.60 |
LGH 75A VG 08 4000 | 4000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 273 | 2.28 | 2.28 | 22.8 | 22.8 | 88.01 | 38.60 |
LGH 75A VG 08 5000 | 5000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 341 | 2.85 | 2.85 | 28.5 | 28.5 | 110.01 | 38.60 |
LGH 75A VG 08 6000 | 6000 | Zincata con primer Bianco - Colore Grigio RAL 9002 | 410 | 3.42 | 3.42 | 34.2 | 34.2 | 132.01 | 38.60 |
Su ordinazione, le lastre sono disponibili con altre finiture/colorazioni, vedi tabella RAL nella pagina Accessori |